<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on abril 2, 2026 at 10:23 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://CreditosDeCarbono.com.py/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Créditos de Carbono - Mercado, Actualidad, Tendencias, Normativas</title>
		<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py]]></link>
		<description><![CDATA[Créditos de Carbono - Mercado, Actualidad, Tendencias, Normativas]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 12:51:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://CreditosDeCarbono.com.py/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/adb-lanza-proyecto-pionero-en-mongolia-para-restaurar-pastizales-y-potenciar-mercado-de-carbono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/adb-lanza-proyecto-pionero-en-mongolia-para-restaurar-pastizales-y-potenciar-mercado-de-carbono/]]></link>
			<title>ADB lanza proyecto pionero en Mongolia para restaurar pastizales y potenciar mercado de carbono</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 12:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/la-ue-amplia-el-cbam-y-presiona-a-paises-latinoamericanos-a-adoptar-precios-del-carbono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/la-ue-amplia-el-cbam-y-presiona-a-paises-latinoamericanos-a-adoptar-precios-del-carbono/]]></link>
			<title>La UE amplía el CBAM y presiona a países latinoamericanos a adoptar precios del carbono</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 12:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/la-ue-activa-su-impuesto-fronterizo-al-carbono-en-espana-alemania-y-francia-tras-acuerdo-historico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/la-ue-activa-su-impuesto-fronterizo-al-carbono-en-espana-alemania-y-francia-tras-acuerdo-historico/]]></link>
			<title>La UE activa su impuesto fronterizo al carbono en España, Alemania y Francia tras acuerdo histórico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 14:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/singapur-y-butan-lanzan-proyecto-conjunto-de-creditos-de-carbono-en-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/singapur-y-butan-lanzan-proyecto-conjunto-de-creditos-de-carbono-en-asia/]]></link>
			<title>Singapur y Bután lanzan proyecto conjunto de créditos de carbono en Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/mercado-global-de-creditos-de-carbono-alcanza-19-990-millones-de-dolares-en-2031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/mercado-global-de-creditos-de-carbono-alcanza-19-990-millones-de-dolares-en-2031/]]></link>
			<title>Mercado global de créditos de carbono alcanza 19.990 millones de dólares en 2031</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 18:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-singapur/platts-lanza-evaluaciones-de-precios-de-creditos-de-carbono-internacionales-elegibles-en-singapur-el-15-de-enero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-singapur/platts-lanza-evaluaciones-de-precios-de-creditos-de-carbono-internacionales-elegibles-en-singapur-el-15-de-enero/]]></link>
			<title>Platts lanza evaluaciones de precios de créditos de carbono internacionales elegibles en Singapur el 15 de enero</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 08:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-paraguay/foro-del-carbono-2026-en-asuncion-impulsa-inversiones-sostenibles-en-paraguay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-paraguay/foro-del-carbono-2026-en-asuncion-impulsa-inversiones-sostenibles-en-paraguay/]]></link>
			<title>Foro del Carbono 2026 en Asunción impulsa inversiones sostenibles en Paraguay</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 12:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/dehst-confirma-ausencia-de-verificacion-cbam-en-2026-para-empresas-europeas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/dehst-confirma-ausencia-de-verificacion-cbam-en-2026-para-empresas-europeas/]]></link>
			<title>DEHSt confirma ausencia de verificación CBAM en 2026 para empresas europeas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 16:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/japon-fija-banda-de-precios-para-mercado-de-carbono-en-2026-en-tokio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/japon-fija-banda-de-precios-para-mercado-de-carbono-en-2026-en-tokio/]]></link>
			<title>Japón fija banda de precios para mercado de carbono en 2026 en Tokio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 03:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-vietnam/vietnam-lanza-marco-operativo-para-bolsa-nacional-de-carbono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-vietnam/vietnam-lanza-marco-operativo-para-bolsa-nacional-de-carbono/]]></link>
			<title>Vietnam lanza marco operativo para bolsa nacional de carbono</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/tuberia-articulo-6-de-la-onu-llega-a-latinoamerica-con-proyectos-en-mexico-chile-y-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/tuberia-articulo-6-de-la-onu-llega-a-latinoamerica-con-proyectos-en-mexico-chile-y-colombia/]]></link>
			<title>Tubería Artículo 6 de la ONU llega a Latinoamérica con proyectos en México, Chile y Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-biochar/microsoft-compra-100-000-toneladas-de-creditos-de-remocion-de-carbono-a-varaha-en-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-biochar/microsoft-compra-100-000-toneladas-de-creditos-de-remocion-de-carbono-a-varaha-en-india/]]></link>
			<title>Microsoft compra 100.000 toneladas de créditos de remoción de carbono a Varaha en India</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-carbono-rural/ntt-data-y-carbon-real-certifican-creditos-de-carbono-en-tiempo-casi-real-en-latinoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-carbono-rural/ntt-data-y-carbon-real-certifican-creditos-de-carbono-en-tiempo-casi-real-en-latinoamerica/]]></link>
			<title>NTT DATA y Carbón Real certifican créditos de carbono en tiempo casi real en Latinoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-colombia/escepticos-en-bogota-y-medellin-rechazan-propuestas-de-mercado-de-carbono-en-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-colombia/escepticos-en-bogota-y-medellin-rechazan-propuestas-de-mercado-de-carbono-en-colombia/]]></link>
			<title>Escépticos en Bogotá y Medellín rechazan propuestas de mercado de carbono en Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 01:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/tbm-japonesa-implementa-captura-de-carbono-en-la-region-carbonifera-de-quang-ninh-vietnam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/tbm-japonesa-implementa-captura-de-carbono-en-la-region-carbonifera-de-quang-ninh-vietnam/]]></link>
			<title>TBM Japonesa implementa captura de carbono en la región carbonífera de Quang Ninh, Vietnam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/microsoft-cierra-record-en-creditos-de-carbono-de-suelo-en-estados-unidos-y-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/microsoft-cierra-record-en-creditos-de-carbono-de-suelo-en-estados-unidos-y-europa/]]></link>
			<title>Microsoft cierra récord en créditos de carbono de suelo en Estados Unidos y Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 08:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/impuesto-fronterizo-verde-de-la-ue-afecta-industria-pesada-en-espana-alemania-y-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/impuesto-fronterizo-verde-de-la-ue-afecta-industria-pesada-en-espana-alemania-y-francia/]]></link>
			<title>Impuesto fronterizo verde de la UE afecta industria pesada en España, Alemania y Francia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/ue-destina-15-500-millones-a-energia-limpia-en-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/ue-destina-15-500-millones-a-energia-limpia-en-africa/]]></link>
			<title>UE destina 15.500 millones a energía limpia en África</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 20:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-argentina/altitude-apuesta-fuerte-por-biochar-en-argentina-y-retiene-165-000-toneladas-de-co₂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-argentina/altitude-apuesta-fuerte-por-biochar-en-argentina-y-retiene-165-000-toneladas-de-co₂/]]></link>
			<title>Altitude apuesta fuerte por biochar en Argentina y retiene 165.000 toneladas de CO₂</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-united-states-of-america/proyectos-de-pozos-huerfanos-en-canada-impulsan-mercado-de-creditos-de-carbono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-united-states-of-america/proyectos-de-pozos-huerfanos-en-canada-impulsan-mercado-de-creditos-de-carbono/]]></link>
			<title>Proyectos de Pozos Huérfanos en Canadá impulsan mercado de créditos de carbono</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/ue-amplia-impuesto-carbono-cbam-a-productos-derivados-para-proteger-industria-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/ue-amplia-impuesto-carbono-cbam-a-productos-derivados-para-proteger-industria-europea/]]></link>
			<title>UE amplía impuesto carbono CBAM a productos derivados para proteger industria europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/ue-acuerda-reducir-emisiones-de-gei-un-90-para-2040-en-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/ue-acuerda-reducir-emisiones-de-gei-un-90-para-2040-en-europa/]]></link>
			<title>UE acuerda reducir emisiones de GEI un 90 % para 2040 en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 14:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-australia/australia-lanza-en-sidney-metodo-iflm-para-medicion-de-carbono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-australia/australia-lanza-en-sidney-metodo-iflm-para-medicion-de-carbono/]]></link>
			<title>Australia lanza en Sídney método IFLM para medición de carbono</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-australia/canada-2025-incertidumbre-en-politica-climatica-exige-accion-urgente-en-ottawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-australia/canada-2025-incertidumbre-en-politica-climatica-exige-accion-urgente-en-ottawa/]]></link>
			<title>Canadá 2025: Incertidumbre en política climática exige acción urgente en Ottawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 17:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/gold-standard-emite-primeros-creditos-ccp-para-cocinas-limpias-en-africa-y-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/gold-standard-emite-primeros-creditos-ccp-para-cocinas-limpias-en-africa-y-asia/]]></link>
			<title>Gold Standard emite primeros créditos CCP para cocinas limpias en África y Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 13:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/cop30-en-belem-reglas-para-creditos-de-carbono-impulsan-accion-climatica-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/cop30-en-belem-reglas-para-creditos-de-carbono-impulsan-accion-climatica-en-america-latina/]]></link>
			<title>COP30 en Belém: Reglas para créditos de carbono impulsan acción climática en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 08:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-united-states-of-america/canada-abre-consulta-nacional-sobre-criterios-de-precios-al-carbono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-united-states-of-america/canada-abre-consulta-nacional-sobre-criterios-de-precios-al-carbono/]]></link>
			<title>Canadá abre consulta nacional sobre criterios de precios al carbono</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 17:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/cop30-en-belem-brasil-acuerdos-clave-para-mercados-de-carbono-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/cop30-en-belem-brasil-acuerdos-clave-para-mercados-de-carbono-en-america-latina/]]></link>
			<title>COP30 en Belém, Brasil: Acuerdos clave para mercados de carbono en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-biochar/google-contrata-a-ebb-para-eliminar-3-500-toneladas-de-co₂-en-ee-uu-y-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-biochar/google-contrata-a-ebb-para-eliminar-3-500-toneladas-de-co₂-en-ee-uu-y-europa/]]></link>
			<title>Google contrata a Ebb para eliminar 3.500 toneladas de CO₂ en EE.UU. y Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/precios-del-carbono-en-la-ue-alcanzan-maximos-de-2025-por-meta-climatica-2040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/precios-del-carbono-en-la-ue-alcanzan-maximos-de-2025-por-meta-climatica-2040/]]></link>
			<title>Precios del carbono en la UE alcanzan máximos de 2025 por meta climática 2040</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 21:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/cdr-2025-redefine-el-sector-en-espana-mexico-y-colombia-con-liderazgo-de-telefonica-telmex-y-claro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/cdr-2025-redefine-el-sector-en-espana-mexico-y-colombia-con-liderazgo-de-telefonica-telmex-y-claro/]]></link>
			<title>CDR 2025 redefine el sector en España, México y Colombia con liderazgo de Telefónica, Telmex y Claro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 18:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/mercado-de-carteras-de-inversion-carbono-inteligentes-alcanzara-64-670-millones-en-ee-uu-y-europa-para-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/mercado-de-carteras-de-inversion-carbono-inteligentes-alcanzara-64-670-millones-en-ee-uu-y-europa-para-2029/]]></link>
			<title>Mercado de carteras de inversión carbono-inteligentes alcanzará 64.670 millones en EE.UU. y Europa para 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 18:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/altitude-signs-historica-alianza-de-biochar-en-japon-y-corea-del-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/altitude-signs-historica-alianza-de-biochar-en-japon-y-corea-del-sur/]]></link>
			<title>Altitude Signs histórica alianza de biochar en Japón y Corea del Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 15:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/filipinas-lanza-creditos-de-transicion-para-reducir-carbon-en-manila-y-regiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/filipinas-lanza-creditos-de-transicion-para-reducir-carbon-en-manila-y-regiones/]]></link>
			<title>Filipinas lanza créditos de transición para reducir carbón en Manila y regiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/creditos-de-carbono-de-alta-integridad-impulsan-crecimiento-en-asia-pacifico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/creditos-de-carbono-de-alta-integridad-impulsan-crecimiento-en-asia-pacifico/]]></link>
			<title>Créditos de carbono de alta integridad impulsan crecimiento en Asia-Pacífico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 17:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/icvcm-aprueba-a-puro-earth-como-programa-de-creditos-de-carbono-elegible-en-europa-y-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/icvcm-aprueba-a-puro-earth-como-programa-de-creditos-de-carbono-elegible-en-europa-y-america-latina/]]></link>
			<title>ICVCM aprueba a Puro.earth como programa de créditos de carbono elegible en Europa y América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 16:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/ue-descarboniza-energia-y-amplia-su-mercado-de-carbono-a-transporte-maritimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-carbono-union-europea/ue-descarboniza-energia-y-amplia-su-mercado-de-carbono-a-transporte-maritimo/]]></link>
			<title>UE descarboniza energía y amplía su mercado de carbono a transporte marítimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/vcm-amplia-su-presencia-en-asia-con-alianzas-estrategicas-en-singapur-y-tokio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/vcm-amplia-su-presencia-en-asia-con-alianzas-estrategicas-en-singapur-y-tokio/]]></link>
			<title>VCM amplía su presencia en Asia con alianzas estratégicas en Singapur y Tokio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/climate-bridge-impulsa-proyectos-de-carbono-en-arabia-saudita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/climate-bridge-impulsa-proyectos-de-carbono-en-arabia-saudita/]]></link>
			<title>Climate Bridge impulsa proyectos de carbono en Arabia Saudita</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 11:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/canada-encarga-al-instituto-del-clima-liderar-su-taxonomia-nacional-de-finanzas-sostenibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/canada-encarga-al-instituto-del-clima-liderar-su-taxonomia-nacional-de-finanzas-sostenibles/]]></link>
			<title>Canadá encarga al Instituto del Clima liderar su Taxonomía Nacional de Finanzas Sostenibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 18:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/saudi-vcm-entra-en-asia-con-alianzas-clave-para-comercio-de-carbono-en-singapur-y-tokio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/saudi-vcm-entra-en-asia-con-alianzas-clave-para-comercio-de-carbono-en-singapur-y-tokio/]]></link>
			<title>Saudi VCM entra en Asia con alianzas clave para comercio de carbono en Singapur y Tokio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 20:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/verra-lanza-primeros-creditos-de-carbono-forestal-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/verra-lanza-primeros-creditos-de-carbono-forestal-en-america-latina/]]></link>
			<title>Verra lanza primeros créditos de carbono forestal en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 18:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/premian-plan-innovador-contra-metano-ganadero-en-colombia-chile-y-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/premian-plan-innovador-contra-metano-ganadero-en-colombia-chile-y-mexico/]]></link>
			<title>Premian plan innovador contra metano ganadero en Colombia, Chile y México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/climate-bridge-international-y-empresa-saudi-de-mercados-de-carbono-impulsan-desarrollo-climatico-en-riad-y-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-asia/climate-bridge-international-y-empresa-saudi-de-mercados-de-carbono-impulsan-desarrollo-climatico-en-riad-y-madrid/]]></link>
			<title>Climate Bridge International y empresa saudí de mercados de carbono impulsan desarrollo climático en Riad y Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-brasil/microsoft-adquiere-28-500-toneladas-de-creditos-de-remocion-de-co₂-de-inplanet-en-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-brasil/microsoft-adquiere-28-500-toneladas-de-creditos-de-remocion-de-co₂-de-inplanet-en-brasil/]]></link>
			<title>Microsoft adquiere 28.500 toneladas de créditos de remoción de CO₂ de InPlanet en Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/mercado-de-carbono-de-vietnam-impacta-empresas-en-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-global/mercado-de-carbono-de-vietnam-impacta-empresas-en-asia/]]></link>
			<title>Mercado de carbono de Vietnam impacta empresas en Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 21:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-australia/google-y-meta-invierten-442-millones-en-firma-canadiense-de-captura-de-carbono-en-biodesechos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://CreditosDeCarbono.com.py/mercado-de-creditos-de-carbono-australia/google-y-meta-invierten-442-millones-en-firma-canadiense-de-captura-de-carbono-en-biodesechos/]]></link>
			<title>Google y Meta invierten 44,2 millones en firma canadiense de captura de carbono en biodesechos</title>
